iPhone修理のクイック中山店
<iPhone修理,バッテリー交換,ガラス割れならお任せください>
中山店修理価格
- iPhone修理
- iPod / iPad修理
メニュー | 当店修理価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE 2 | 11 Pro MAX | 11 Pro | 11 | Xs Max | Xs | XR | ||||
画面修理Bランク | お見積り | 税抜 45,000円 (税込 49,500円) | 税抜 37,000円 (税込 40,700円) | 税抜 27,000円 (税込 29,700円) | 税抜 30,000円 (税込 33,000円) | 税抜 23,000円 (税込 25,300円) | 税抜 20,000円 (税込 22,000円) | |||
画面修理Aランク | お見積り | 税抜 60,000円 (税込 66,000円) | 税抜 47,000円 (税込 51,700円) | 税抜 37,000円 (税込 40,700円) | 税抜 42,000円 (税込 46,200円) | 税抜 31,000円 (税込 34,100円) | 税抜 28,000円 (税込 30,800円) | |||
バッテリー交換 | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り | 税抜 15,000円 (税込 16,500円) | 税抜 13,000円 (税込 14,300円) | 税抜 15,000円 (税込 16,500円) | |||
水没修理 | お見積り | 税抜 11,800円〜 (税込 12,980円~) | 税抜 11,800円〜 (税込 12,980円~) | 税抜 11,800円~ (税込 12,980円~) | 税抜 11,800円〜 (税込 12,980円~) | 税抜 11,800円〜 (税込 12,980円~) | 税抜 11,800円〜 (税込 12,980円~) |
メニュー | 当店修理価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6s Plus | 6s | ||||
画面修理Bランク | 税抜 20,000円 (税込 22,000円) | 税抜 16,000円 (税込 17,600円) | 税抜 14,000円 (税込 15,400円) | 税抜 14,000円 (税込 15,400円) | 税抜 12,000円 (税込 13,200円) | 税抜 12,000円 (税込 13,200円) | 税抜 10,000円 (税込 11,000円) | |||
画面修理Aランク | 税抜 28,000円 (税込 30,800円) | 税抜 23,000円 (税込 25,300円) | 税抜 19,000円 (税込 20,900円) | 税抜 19,000円 (税込 20,900円) | 税抜 17,000円 (税込 18,700円) | 税抜 18,000円 (税込 19,800円) | 税抜 15,000円 (税込 16,500円) | |||
バッテリー交換 | 税抜 12,000円 (税込 13,200円) | 税抜 10,000円 (税込 11,000円) | 税抜 10,000円 (税込 11,000円) | 税抜 9,000円 (税込 9,900円) | 税抜 9,000円 (税込 9,900円) | 税抜 9,000円 (税込 9,900円) | 税抜 9,000円 (税込 9,900円) | |||
水没修理 | 税抜 11,800円~ (税込 12,980円~) | 税抜 8,800円~ (税込 9,680円~) | 税抜 8,800円~ (税込 9,680円~) | 税抜 8,800円~ (税込 9,680円~) | 税抜 8,800円~ (税込 9,680円~) | 税抜 8,800円~ (税込 9,680円~) | 税抜 8,800円~ (税込 9,680円~) |
メニュー | 当店修理価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Plus | 6 | SE | 5s | 5c | 5 | |||||
画面修理Bランク | 税抜 10,000円 (税込 11,000円) | 税抜 10,000円 (税込 11,000円) | 税抜 9,000円 (税込 9,900円) | 税抜 9,000円 (税込 9,900円) | 税抜 9,000円 (税込 9,900円) | 税抜 9,000円 (税込 9,900円) | ||||
画面修理Aランク | 税抜 15,000円 (税込 16,500円) | 税抜 15,000円 (税込 16,500円) | 税抜 13,000円 (税込 14,300円) | 税抜 13,000円 (税込 14,300円) | 税抜 13,000円 (税込 14,300円) | 税抜 13,000円 (税込 14,300円) | ||||
バッテリー交換 | 税抜 9,000円 (税込 9,900円) | 税抜 9,000円 (税込 9,900円) | 税抜 8,000円 (税込 8,800円) | 税抜 8,000円 (税込 8,800円) | 税抜 8,000円 (税込 8,800円) | 税抜 8,000円 (税込 8,800円) | ||||
水没修理 | 税抜 8,800円~ (税込 9,680円~) | 税抜 8,800円~ (税込 9,680円~) | 税抜 8,800円~ (税込 9,680円~) | 税抜 8,800円~ (税込 9,680円~) | 税抜 8,800円~ (税込 9,680円~) | 税抜 8,800円~ (税込 9,680円~) |
店舗へお問い合わせください |
※記載のない機種・修理内容についてはお問い合わせください。
※所要時間は店舗の混雑状況や予約状況により変動します。
※所要時間は店舗の混雑状況や予約状況により変動します。
中山店情報
住所 対応サービス
神奈川県横浜市緑区中山町218
アクセスJR中山駅南口から徒歩3分 グリーンラインから徒歩3分
営業時間定休日/不定休、水曜日
/ 10〜18時(16時以降の受付は後日以降のお渡し)電話受付10~19時
電話番号/ 10〜18時(16時以降の受付は後日以降のお渡し)電話受付10~19時
050-5268-8316
070-6435-5127
090-6020-9765
お店の行き方
1 

1、改札を出ます。
2 

2、南口方面に進みます。
3 

3、すぐ階段がありますので降りていきます。
4 

4、横浜銀行さんを目印に進みます。
5 

5、中山商店街に入ります。
6 

6、ミスタードーナツさんを通過します。
7 

7、サイクル&バイクかとうでお受付を致します。
クイック中山店
中山駅をご利用の皆様!!
遂に中山駅にiPhone修理のQuickがオープンしました。
iPhoneの修理したいけど遠くに行っている暇が無い。
そんな方はこれから中山駅でiPhoneが修理出来る様になりましたよ!!
かとうサイクル・ショップの中で営業しております!
iPhoneの修理なら正規店に行けば良いじゃん!?
そんな事ありません!!!!!!
Apple正規店なら
・修理時間一週間以上
・大切なデータが消える
iPhone修理のQuickなら
・即日お渡し可能
・データが消える事はありません
iPhoneで何かお困りの事がありました。是非お問い合わせ下さい!
遂に中山駅にiPhone修理のQuickがオープンしました。
iPhoneの修理したいけど遠くに行っている暇が無い。
そんな方はこれから中山駅でiPhoneが修理出来る様になりましたよ!!
かとうサイクル・ショップの中で営業しております!
iPhoneの修理なら正規店に行けば良いじゃん!?
そんな事ありません!!!!!!
Apple正規店なら
・修理時間一週間以上
・大切なデータが消える
iPhone修理のQuickなら
・即日お渡し可能
・データが消える事はありません
iPhoneで何かお困りの事がありました。是非お問い合わせ下さい!