スマホ修理のクイック神奈川 大和本店
<iPhone修理,バッテリー交換,ガラス割れならお任せください>
神奈川 大和本店修理価格
- iPhone修理
- iPod / iPad修理
| メニュー menu |
当店部品価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16e | 16ProMAX | 16Pro | 16Plus | 16 | 15ProMAX | 15Pro | 15Plus | 15 | |
| 画面交換 Screen replacement | 35,800円~ | 38,580円~ | 35,580円~ | 29,480円~ | 28,480円~ | 25,480円~ | 25,480円~ | 20,480円~ | 15,480円~ | バッテリー交換 Battery exchange | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 8,600円~ | 8,600円~ | 8,600円~ | 8,380円~ |
| 各種部品交換 Various parts replacement | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 水没修理(割引不可) Water damage repair (no discounts) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| メニュー menu |
当店部品価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ProMAX | 14Pro | 14Plus | 14 | SE第三世代 | 13mini | 13ProMax | 13Pro | 13 | |
| 画面交換 Screen replacement | 22,480円~ | 21,480円~ | 10,480円~ | 10,180円~ | 4,480円~ | 8,880円~ | 16,680円~ | 15,680円~ | 6,480円~ | バッテリー交換 Battery exchange | 8,180円~ | 8,180円~ | 7,680円~ | 7,180円~ | 2,480円~ | 6,180円~ | 6,180円~ | 5,780円~ | 4,780円~ |
| 各種部品交換 Various parts replacement | 8,800円~ | 8,800円~ | 8,800円~ | 8,800円~ | 6,600円~ | 8,800円~ | 8,800円~ | 8,800円~ | 8,800円~ |
| 水没修理(割引不可) Water damage repair (no discounts) | 9,900円~ | 9,900円~ | 9,900円~ | 9,900円~ | 5,500円~ | 9,900円~ | 9,900円~ | 9,900円~ | 9,900円~ |
| メニュー menu |
当店部品価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12mini | 12ProMax | 12Pro | 12 | 11ProMax | 11Pro | 11 | SE第二世代 | |
| 画面交換 Screen replacement | 7,280円~ | 8,380円~ | 5,180円~ | 5,180円~ | 6,880円~ | 6,480円~ | 4,480円~ | 2,480円~ | バッテリー交換 Battery exchange | 4,780円~ | 4,780円~ | 4,180円~ | 4,180円~ | 3,980円~ | 3,980円~ | 3,480円~ | 2,180円~ |
| 各種部品交換 Various parts replacement | 8,800円~ | 8,800円~ | 8,800円~ | 8,800円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ |
| 水没修理(割引不可) Water damage repair (no discounts) | 9,900円~ | 9,900円~ | 9,900円~ | 9,900円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ |
| メニュー menu |
当店部品価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR | XsMax | XS | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | |
| 画面交換 Screen replacement | 4,580円~ | 5,780円~ | 4,480円~ | 4,480円~ | 4,180円~ | 2,980円~ | 2,980円~ | 2,380円~ |
| バッテリー交換 Battery exchange | 3,280円~ | 3,280円~ | 3,280円~ | 3,280円~ | 2,080円~ | 2,080円~ | 2,080円~ | 2,080円~ |
| 各種部品交換 Various parts replacement | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 4,400円~ | 4,400円~ |
| 水没修理(割引不可) Water damage repair (no discounts) | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ |
| メニュー menu |
当店部品価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6s Plus | 6s | 6Plus | 6 | SE | 5/5S/5C | |
| 画面交換 Screen replacement | 2,380円~ | 2,380円~ | 2,380円~ | 2,380円~ | 2,380円~ | 2,380円~ |
| バッテリー交換 Battery exchange | 2,080円~ | 2,080円~ | 2,080円~ | 2,080円~ | 2,080円~ | 2,080円~ |
| 各種部品交換 Various parts replacement | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 3,300円~ | 4,400円~ | 3,300円~ |
| 水没修理(割引不可) Water damage repair (no discounts) | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ |
| メニュー menu |
iPad Proシリーズ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7インチ | 10.5インチ | Pro11(1/2) | Pro11(3/4) | Pro12.9 | Pro12.9(2) | Pro12.9(3/4) | Pro12.9(5/6) | |
| 画面交換 Screen replacement | 25,800円~ | 29,800円~ | 35,800円~ | 39,800円~ | 31,800円~ | 59,800円~ | 45,800円~ | 54,800円~ | 液晶交換 LCD replacement | 28,800円~ | 32,800円~ | 38,800円~ | 42,800円~ | 34,800円~ | 62,800円~ | 48,800円~ | 57,800円~ |
| バッテリー交換 Battery exchange | 16,800円~ | 16,800円~ | 19,800円~ | 19,800円~ | 19,800円~ | 19,800円~ | 19,800円~ | 24,800円~ |
| 水没修理(割引不可) Water damage repair (no discounts) | 11,000円~ | 11,000円~ | 11,000円~ | 11,000円~ | 11,000円~ | 11,000円~ | 11,000円~ | 11,000円~ |
| メニュー menu |
iPad Airシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Air初代 | Air2 | Air3 | Air4 | Air5 | |
| 画面交換 Screen replacement | 9,800円~ | 24,800円~ | 26,800円~ | 39,800円~ | 42,800円~ |
| 液晶交換 LCD replacement | 15,800円~ | 27,800円~ | 29,800円~ | 42,800円~ | 45,800円~ | 画面+液晶 Screen + LCD | 21,800円~ | - | - | - | - |
| バッテリー交換 Battery exchange | 9,800円~ | 9,800円~ | 10,800円~ | 13,800円~ | 13,800円~ |
| メニュー menu |
iPad miniシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mini初代 | mini2 | mini3 | mini4 | mini5 | mini6 | |
| 画面交換 Screen replacement | 9,800円~ | 9,800円~ | 9,800円~ | 19,800円~ | 24,800円~ | 54,800円~ |
| 液晶交換 LCD replacement | 14,800円~ | 14,800円~ | 14,800円~ | 22,800円~ | 27,800円~ | 57,800円~ |
| 画面+液晶 Screen + LCD | 18,800円~ | 19,800円~ | 19,800円~ | - | - | - |
| バッテリー交換 Battery exchange | 9,800円~ | 9,800円~ | 9,800円~ | 9,800円~ | 9,800円~ | 12,800円~ |
| メニュー menu |
iPadシリーズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初代 | iPad2 | iPad3 | iPad4 | iPad5 | iPad6 | iPad7 | iPad8 | iPad9 | iPad10 | |
| 画面交換 Screen replacement | - | 9,800円~ | 9,800円~ | 9,800円~ | 9,800円~ | 12,800円~ | 12,800円~ | 12,800円~ | 17,800円~ | 22,800円~ |
| 液晶交換 LCD replacemen | 12,800円~ | 12,800円~ | 12,800円~ | 12,800円~ | 13,800円~ | 14,800円~ | 22,800円~ | 23,800円~ | 24,800円~ | 29,800円~ |
| 画面+液晶 Screen + LCD | - | 18,800円~ | 19,800円~ | 19,800円~ | 20,800円~ | 20,800円~ | 29,800円~ | 30,800円~ | 31,800円~ | 35,800円~ |
| バッテリー交換 Battery exchange | 9,800円~ | 9,800円~ | 9,800円~ | 9,800円~ | 9,800円~ | 9,800円~ | 9,800円~ | 9,800円~ | 11,800円~ | 13,800円~ |
※価格はすべて税込表記です。
※上記料金は、キャンペーン特別価格となります。
※使用するパーツに関して高品質を選ばれた場合、HP価格対象外となります。
※記載のない機種・修理内容についてはお問い合わせください。
※所要時間は店舗の混雑状況や予約状況により変動します。
※上記料金は、キャンペーン特別価格となります。
※使用するパーツに関して高品質を選ばれた場合、HP価格対象外となります。
※記載のない機種・修理内容についてはお問い合わせください。
※所要時間は店舗の混雑状況や予約状況により変動します。
神奈川 大和本店情報
住所
神奈川県大和市大和南1-2-15
アクセス
営業時間
年中無休 / 電話受付 10:00〜21:00 / 窓口営業 10:00~20:00
電話番号
対応サービス
お店の行き方
1
2
3
iPhoneの事なら修理でも買い取りでも 月々の携帯料金コンサルも無料診断いたします。
クイック神奈川 大和本店
スマホ修理のクイック神奈川大和本店|大和駅すぐのスマホ・パソコン修理専門店
2011年8月開業、神奈川県大和市で長年愛されるスマホ修理専門店です。
小田急電鉄江ノ島線『大和駅』南口 徒歩30秒、相鉄線『大和駅』北口 徒歩1分。
三菱東京UFJ銀行とメガネドラッグの間の『銀座通り』沿い、ファミリーマートの向かいにあります。
最短10分~!累計3万台以上の確かな実績
・ 業界初期から営業し、修理実績は累計3万台以上
・高品質なパーツのみ使用、格安パネルも在庫あり
・保証・保険付きで安心
・経験豊富なスタッフが丁寧に対応
・他店で修理不可と言われた端末も多数復旧
【取扱機種】
Apple iPhone
iPhone3G〜最新のiPhone16シリーズまで全モデル対応
Androidスマホ
Galaxy / Xperia / AQUOS / Pixel / OPPO / Xiaomi / HUAWEI / MOTOROLAなど幅広く対応
修理メニュー
・画面割れ・ガラス割れ修理
・水没・浸水修理
・バッテリー交換
・ボタン修理
・充電コネクタ修理
・Wi-Fi不具合修理
・データ復旧・復元
・基板修理
・初期設定・データ移行サービス
パソコン修理
MacBook、WindowsPC全メーカー対応
・画面トラブル
・起動・電源不良
・フリーズ
・液晶・モニター故障
・キーボード不良
・インターネット接続不具合
・パスワード・架空請求画面対応
ダイソン掃除機修理
電源が入らない、充電がすぐ切れる、吸い込み不良なども対応可能。
買取サービス
機種変更などで使わなくなったiPhoneの高価買取実施中。
📍 住所:〒242-0016 神奈川県大和市大和南1-2-15
🚉 アクセス:大和駅南口徒歩30秒 / 北口徒歩1分
⏰ 営業時間:年中無休 10:00〜20:00
📞 電話番号:070-1433-1515
2011年8月開業、神奈川県大和市で長年愛されるスマホ修理専門店です。
小田急電鉄江ノ島線『大和駅』南口 徒歩30秒、相鉄線『大和駅』北口 徒歩1分。
三菱東京UFJ銀行とメガネドラッグの間の『銀座通り』沿い、ファミリーマートの向かいにあります。
最短10分~!累計3万台以上の確かな実績
・ 業界初期から営業し、修理実績は累計3万台以上
・高品質なパーツのみ使用、格安パネルも在庫あり
・保証・保険付きで安心
・経験豊富なスタッフが丁寧に対応
・他店で修理不可と言われた端末も多数復旧
【取扱機種】
Apple iPhone
iPhone3G〜最新のiPhone16シリーズまで全モデル対応
Androidスマホ
Galaxy / Xperia / AQUOS / Pixel / OPPO / Xiaomi / HUAWEI / MOTOROLAなど幅広く対応
修理メニュー
・画面割れ・ガラス割れ修理
・水没・浸水修理
・バッテリー交換
・ボタン修理
・充電コネクタ修理
・Wi-Fi不具合修理
・データ復旧・復元
・基板修理
・初期設定・データ移行サービス
パソコン修理
MacBook、WindowsPC全メーカー対応
・画面トラブル
・起動・電源不良
・フリーズ
・液晶・モニター故障
・キーボード不良
・インターネット接続不具合
・パスワード・架空請求画面対応
ダイソン掃除機修理
電源が入らない、充電がすぐ切れる、吸い込み不良なども対応可能。
買取サービス
機種変更などで使わなくなったiPhoneの高価買取実施中。
📍 住所:〒242-0016 神奈川県大和市大和南1-2-15
🚉 アクセス:大和駅南口徒歩30秒 / 北口徒歩1分
⏰ 営業時間:年中無休 10:00〜20:00
📞 電話番号:070-1433-1515
神奈川 大和本店のお得な情報
地域最安宣言!
技術・スピード・価格に自信あります!




さらに複数箇所修理で割引!詳しくはお問い合わせください。

神奈川 大和本店なら
iPad,iPod修理の専属スタッフ常駐。






